| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | ZhongYue |
| Certification: | ISO9001:2015 |
| Numéro de modèle: | QU100 |
| Quantité de commande min: | 20 tonnes |
| Prix: | Negociable |
| Détails d'emballage: | Ceinture acier |
| Délai de livraison: | le travail 7 des jours après a reçu votre paiement |
| Conditions de paiement: | T/T, 30% à l'avance |
| Capacité d'approvisionnement: | 6000 MT/Month |
| Matériau: | U71Mn | de surface: | Plaine (huilée) |
|---|---|---|---|
| la norme: | QU100 | Similitude: | QU70/80/120 |
| Mettre en évidence: | rail d'acier de chemin de fer,voie ferroviaire en acier |
||
Pièce lourde ferroviaire chinoise en acier de la norme U71Mn du rail QU100 de grue de SUYU
Tableau de paramètre technique de rail
|
Norme : YB/T5055-93 |
|||||||
|
Taille |
Dimension (millimètre) |
Poids |
Matériel |
Longueur (m) |
|||
|
Tête (millimètre) |
Taille (millimètre) |
Le fond (millimètre) |
Web (millimètre) |
||||
|
QU 70 |
70 |
120 |
120 |
28 |
52,8 |
U71Mn |
12 |
|
QU 80 |
80 |
130 |
130 |
32 |
63,69 |
U71Mn |
12 |
|
QU 100 |
100 |
150 |
150 |
38 |
88,96 |
U71Mn |
12 |
|
QU 120 |
120 |
170 |
170 |
44 |
118,1 |
U71Mn |
12 |
Tableau de paramètre technique de matériel
| Matériel | Composition chimique | Properity mécanique | ||||||
| C | SI | Manganèse | P (maximum) | S (maximum) | Résistance à la traction | Élongation | Dureté | |
| % | % | % | % | % | MPA | % | HB | |
| U71Mn | 0.65-0.76 | 0.15-0.35 | 1.1-1.4 | 0,04 | 0,04 | ≥880 | ≥9 | 240-270 |
Dessin
![]()
Chaîne de rail
| Modèle de rail | Standard | |
| GB6KG - GB30KG | GB11264-89 | Norme chinoise |
| P38KG - P60KG | GB2585-2007 | Norme chinoise |
| QU70 - QU120 | YB/T5055-93 | Norme chinoise |
| 59R2 - 60R2 | 14811:2006 D'EN DES BS | Norme des BS |
| ASCE 25 - ASCE 85 | ASTM/AREMA | Norme américaine |
| UIC50 - UIC60 | UIC860 | Norme américaine |
| 15KG - 57KG | ISCOR | Norme sud-américaine |
| JIS 15KG - JIS 50N | JIS | Norme de JIS E |
| 49E - 60E | EN13764-1-2003 | Norme d'en |
| A55 - A120 | DIN536 | Norme DIN |
| ISCR 50 - ISCR 120 | EST 3443-1980 | Norme de l'Inde |
| 31KG - 89KG | EN TANT QUE 1085 | Norme de l'Australie |
Machine d'essai de qualité
![]()
![]()
![]()